Цены на пиломатериал
Цены на пиломатериал – всегда актуальные, потому что наши менеджеры регулярно корректируют каталоги с учётом последних изменений.
Компания «Лесной Групп» предлагает несколько способов оплаты заказа. Вы можете оплатить приобретённый пиломатериал наличными в офисе или используя банковскую карту. Получить информацию обо всех других способах можно у нашего менеджера. Доставка пиломатериалов осуществляется силами нашей компании, для чего используются транспортные средства различной грузоподъёмности. В нашем автопарке имеется в наличии несколько автомобилей, поэтому транспортный вопрос решается быстро и чётко.
Если Вас интересуют пиломатериалы с доставкой в Москве, то можете позвонить по телефонам: +7(495)015-13-14 / +7(926)006-76-89
Обрезной брус
Обрезной брус (ель, сосна) | |||
РАЗМЕР | ГОСТ | ТУ | Эконом |
---|---|---|---|
100x100x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 10 000р/м³ |
100x150x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 10 000р/м³ |
150x150x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 10 000р/м³ |
100x200x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 10 000р/м³ |
150x200x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 10 000р/м³ |
200x200x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 10 000р/м³ |
Обрезной брус из лиственницы | ||
РАЗМЕР | Естественной влажности | Камерной сушки |
---|---|---|
100x100x6м | 29 000р/м³ | 38 000р/м³ |
100x150x6м | 29 000р/м³ | 38 000р/м³ |
150x150x6м | 29 000р/м³ | 38 000р/м³ |
100x200x6м | 29 000р/м³ | 38 000р/м³ |
150x200x6м | 29 000р/м³ | 38 000р/м³ |
200x200x6м | 29 000р/м³ | 38 000р/м³ |
Брусок обрезной
Брусок обрезной (ель, сосна) | |||
РАЗМЕР | ГОСТ | ТУ | |
---|---|---|---|
25х50х3000 | 70 р/шт. | 60 р/шт. | |
40х40х3000 | 120 р/шт. | 110 р/шт. | |
40х50х3000 | 130 р/шт. | 120 р/шт. | |
40х60х3000 | 150 р/шт. | 140 р/шт. | |
50х50х3000 | 150 р/шт. | 140 р/шт. | |
50х70х3000 | 205 р/шт. | 195 р/шт. |
Строганный брус
Строганный брус естесвенной влажности | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
100х100х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
100х150х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
100х200х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
150х150х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
150х200х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
200х200х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
Строганный брус камерной сушки | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
100х100х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
100х150х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
100х200х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
150х150х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
150х200х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
200х200х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
Брусок строганный
Строганный брусок камерной сушки | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
10х30х3000 | шт. | 80 р/шт. |
10х40х3000 | шт. | 85 р/шт. |
10х50х3000 | шт. | 90 р/шт. |
20х20х3000 | шт. | 80 р/шт. |
20х30х3000 | шт. | 85 р/шт. |
20х40х3000 | шт. | 95р/шт. |
20х50х3000 | шт. | 100 р/шт. |
30х30х3000 | шт. | 95 р/шт. |
30х40х3000 | шт. | 120 р/шт. |
30х50х3000 | шт. | 150 р/шт. |
40х40х3000 | шт. | 135 р/шт. |
40х50х3000 | шт. | 170 р/шт. |
40х60х3000 | шт. | 190 р/шт. |
45х45х3000 | шт. | 170 р/шт. |
50х50х3000 | шт. | 195 р/шт. |
50х70х3000 | шт. | 270 р/шт. |
Обрезная доска
Обрезная доска (ель, сосна) | |||
РАЗМЕР | ГОСТ | ТУ | Эконом |
---|---|---|---|
25x100x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 8 000р/м³ |
25x150x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 8 000р/м³ |
25x200x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | —- |
40x100x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 10 000р/м³ |
40x150x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 10 000р/м³ |
40x200x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | —- |
50x100x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 10 000р/м³ |
50x150x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 10 000р/м³ |
50x200x6м | 18 000р/м³ | 16 000р/м³ | 10 000р/м³ |
Строганная доска
Строганная доска естественной влажности (ель, сосна) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
25х100х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
25х150х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
25х200х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
40х100х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
40х150х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
40х200х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
50х100х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
50х150х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
50х200х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
Строганная доска камерной сушки (ель, сосна) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
25х100х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
25х150х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
25х200х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
40х100х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
40х150х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
40х200х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
50х100х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
50х150х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
50х200х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
Половая доска
Половая доска (ель, сосна) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
28х90х6000 | м² | 1 050 р/м² |
28х120х6000 | м² | 1 050 р/м² |
28х140х6000 | м² | 1 050 р/м² |
36х90х6000 | м² | 1 350 р/м² |
36х120х6000 | м² | 1 350 р/м² |
36х140х6000 | м² | 1 350 р/м² |
45х140х6000 | м² | 1 590р/м² |
Блок хаус
Блок хаус (ель, сосна) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
28x140x6000 | м² | 1 050р/м² |
35x140x6000 | м² | 1 350р/м² |
35x190x6000 | м² | 1 350р/м² |
45x190x6000 | м² | 1 590р/м² |
Вагонка
Евроваонка (ель, сосна) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Класс «А» 12,5х96 | м² | 490р/м² |
Класс «АВ» 12,5х96 | м² | 400р/м² |
Класс «В» 12,5х96 | м² | 350р/м² |
Класс «С» 12,5х96 | м² | 300р/м² |
Вагонка штиль (ель, сосна) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
13х100х6000 | м² | 540р/м² |
13х120х6000 | м² | 540р/м² |
14х100х6000 | м² | 570р/м² |
14х120х6000 | м² | 570р/м² |
Имитация бруса
Имитация бруса класс «А» (ель, сосна) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
16х140х6000 | м² | 680р/м² |
16х190х6000 | м² | 680р/м² |
18х140х6000 | м² | 750р/м² |
18х190х6000 | м² | 750р/м² |
20х140х6000 | м² | 800р/м² |
20х190х6000 | м² | 800р/м² |
21х140х6000 | м² | 860р/м² |
21х190х6000 | м² | 860р/м² |
Имитация бруса класс «В» (ель, сосна) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
16х140х6000 | м² | 670р/м² |
16х190х6000 | м² | 670р/м² |
18х140х6000 | м² | 730р/м² |
18х190х6000 | м² | 730р/м² |
20х140х6000 | м² | 770р/м² |
20х190х6000 | м² | 770р/м² |
21х140х6000 | м² | 830р/м² |
21х190х6000 | м² | 830р/м² |
Имитация бруса класс «С» (ель, сосна) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
16х140х6000 | м² | 560р/м² |
16х190х6000 | м² | 560р/м² |
18х140х6000 | м² | 620р/м² |
18х190х6000 | м² | 620р/м² |
20х140х6000 | м² | 680р/м² |
20х190х6000 | м² | 680р/м² |
21х140х6000 | м² | 720р/м² |
21х190х6000 | м² | 720р/м² |
Брус профилированный
Брус профилированный естественной влажности (ель, сосна) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
100х100х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
100х150х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
100х200х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
150х150х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
150х200х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
200х200х6000 | м³ | 22 000р/м³ |
Брус профилированный камерной сушки (ель, сосна) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
100х100х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
100х150х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
100х200х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
150х150х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
150х200х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
200х200х6000 | м³ | 25 000р/м³ |
Террасная доска
Террасная доска (вельвет) сорт «Экстра» из лиственницы | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
28х95″ | м² | 3 200 р/м² |
28х120″ | м² | 3 200 р/м² |
28х140″ | м² | 3 300 р/м² |
35х95″ | м² | 4 000 р/м² |
35х120″ | м² | 4 000 р/м² |
35х140″ | м² | 4 100 р/м² |
45х95″ | м² | 5 500 р/м² |
45х120″ | м² | 5 500 р/м² |
45х140″ | м² | 5 500 р/м² |
Террасная доска (вельвет) сорт «Прима» из лиственницы | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
28х95″ | м² | 2 600 р/м² |
28х120″ | м² | 2 700 р/м² |
28х140″ | м² | 2 800 р/м² |
35х95″ | м² | 3 400 р/м² |
35х120″ | м² | 3 500 р/м² |
35х140″ | м² | 3 600 р/м² |
45х95″ | м² | 4 900 р/м² |
45х120″ | м² | 4 900 р/м² |
45х140″ | м² | 4 900 р/м² |
Террасная доска (вельвет) сорт «АВ» из лиственницы | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
28х95″ | м² | 2 300 р/м² |
28х120″ | м² | 2 400 р/м² |
28х140″ | м² | 2 500 р/м² |
35х95″ | м² | 2 900 р/м² |
35х120″ | м² | 3 000 р/м² |
35х140″ | м² | 3 100 р/м² |
45х95″ | м² | 4 500 р/м² |
45х120″ | м² | 4 500 р/м² |
45х140″ | м² | 4 500 р/м² |
Террасная доска (вельвет) сорт «ВС» из лиственницы | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
28х95″ | м² | 1 500 р/м² |
28х120″ | м² | 1 600 р/м² |
28х140″ | м² | 1 700 р/м² |
35х95″ | м² | 2 000 р/м² |
35х120″ | м² | 2 100 р/м² |
35х140″ | м² | 2 200 р/м² |
45х95″ | м² | 2 900 р/м² |
45х120″ | м² | 2 900 р/м² |
45х140″ | м² | 2 900 р/м² |
Террасная доска (вельвет) сорт «СД» из лиственницы | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
28х95″ | м² | 1 000 р/м² |
28х120″ | м² | 1 100 р/м² |
28х140″ | м² | 1 100 р/м² |
35х95″ | м² | 1 400 р/м² |
35х120″ | м² | 1 500 р/м² |
35х140″ | м² | 1 500 р/м² |
45х95″ | м² | 2 000 р/м² |
45х120″ | м² | 2 000 р/м² |
45х140″ | м² | 2 000 р/м² |
OSB-3 плита
Фанера ОSB-3 плита (1220х2440) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
9 мм | лист | 550 р/лист |
11 мм | лист | 630 р/лист |
12 мм | лист | 670 р/лист |
15 мм | лист | 850 р/лист |
18 мм | лист | 1 000 р/лист |
22 мм | лист | 1 250 р/лист |
Фанера ОSB-3 плита (1250х2500) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
9 мм | лист | 570 р/лист |
12 мм | лист | 700 р/лист |
15 мм | лист | 890 р/лист |
18 мм | лист | 1 080 р/лист |
22 мм | лист | 1 350 р/лист |
Фанера ФК 1525х1525
Фанера ФК сорт строительный (1525х1525) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
3 мм | лист | 220 р/лист |
4 мм | лист | 230 р/лист |
6 мм | лист | 320 р/лист |
8 мм | лист | 380 р/лист |
10 мм | лист | 400 р/лист |
12 мм | лист | 440 р/лист |
15 мм | лист | 550 р/лист |
18 мм | лист | 670 р/лист |
21 мм | лист | 770 р/лист |
24 мм | лист | 900 р/лист |
30 мм | лист | 1 150 р/лист |
Фанера ФК ГОСТ сорт 4/4 (1525х1525) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
3 мм | лист | 250 р/лист |
4 мм | лист | 280 р/лист |
6 мм | лист | 400 р/лист |
9 мм | лист | 550 р/лист |
10 мм | лист | 600 р/лист |
12 мм | лист | 670 р/лист |
15 мм | лист | 850 р/лист |
18 мм | лист | 950 р/лист |
21 мм | лист | 1 100 р/лист |
24 мм | лист | 1 300 р/лист |
27 мм | лист | 1 450 р/лист |
Фанера ФК шлифованный сорт 3/4 (1525х1525) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
3 мм | лист | 270 р/лист |
4 мм | лист | 320 р/лист |
6 мм | лист | 420 р/лист |
9 мм | лист | 580 р/лист |
10 мм | лист | 650 р/лист |
12 мм | лист | 750 р/лист |
15 мм | лист | 950 р/лист |
18 мм | лист | 1 100 р/лист |
21 мм | лист | 1 200 р/лист |
24 мм | лист | 1 400 р/лист |
30 мм | лист | 1 800 р/лист |
Фанера ФСФ 1220х2440
Фанера ФСФ сорт строительный (1220х2440) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
6 мм | лист | 400 р/лист |
9 мм | лист | 570 р/лист |
12 мм | лист | 770 р/лист |
15 мм | лист | 950 р/лист |
18 мм | лист | 1 150 р/лист |
21 мм | лист | 1 350 р/лист |
24 мм | лист | 1 500 р/лист |
30 мм | лист | 1 900 р/лист |
Фанера ФСФ сорт 4/4 (1220х2440) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
3 мм | лист | 270 р/лист |
6 мм | лист | 550 р/лист |
9 мм | лист | 750 р/лист |
12 мм | лист | 950 р/лист |
15 мм | лист | 1 200 р/лист |
18 мм | лист | 1 400 р/лист |
21 мм | лист | 1 600 р/лист |
24 мм | лист | 1 800 р/лист |
30 мм | лист | 2 400 р/лист |
40 мм | лист | 3 300 р/лист |
Фанера ФСФ сорт 3/4 (1220х2440) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
4 мм | лист | 370 р/лист |
6 мм | лист | 580 р/лист |
9 мм | лист | 830 р/лист |
12 мм | лист | 1 050 р/лист |
15 мм | лист | 1 300 р/лист |
18 мм | лист | 1 500 р/лист |
21 мм | лист | 1 800 р/лист |
24 мм | лист | 2 000 р/лист |
30 мм | лист | 2 700 р/лист |
40 мм | лист | 3 600 р/лист |
Фанера ФСФ 1500х3000
Фанера ФСФ сорт 4/4 (1500х3000) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
4 мм | лист | 900 р/лист |
6 мм | лист | 1 200 р/лист |
9 мм | лист | 1 400 р/лист |
12 мм | лист | 1 800 р/лист |
15 мм | лист | 2 150 р/лист |
18 мм | лист | 2 500 р/лист |
21 мм | лист | 2 900 р/лист |
24 мм | лист | 3 300 р/лист |
27 мм | лист | 3 750 р/лист |
30 мм | лист | 4 200 р/лист |
Фанера ФСФ сорт 3/4 (1500х3000) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
4 мм | лист | 990 р/лист |
6 мм | лист | 1 300 р/лист |
9 мм | лист | 1 700 р/лист |
12 мм | лист | 1 950 р/лист |
15 мм | лист | 2 400 р/лист |
18 мм | лист | 2 750 р/лист |
21 мм | лист | 3 200 р/лист |
24 мм | лист | 3 700 р/лист |
27 мм | лист | 4 100 р/лист |
30 мм | лист | 4 600 р/лист |
Ламинированная фанера
Ламинированная фанера (1220х2440) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
6 мм | лист | 1 450 р/лист |
9 мм | лист | 1 600 р/лист |
12 мм | лист | 1 700 р/лист |
15 мм | лист | 2 000 р/лист |
18 мм | лист | 2 200 р/лист |
21 мм | лист | 2 700 р/лист |
24 мм | лист | 2 900 р/лист |
27 мм | лист | 3 800 р/лист |
30 мм | лист | 4 200 р/лист |
40 мм | лист | 5 400 р/лист |
Ламинированная фанера (1500х3000) | ||
Размер | Ед. изм. | Цена |
6 мм | лист | 2 300 р/лист |
9 мм | лист | 2 400 р/лист |
12 мм | лист | 2 500 р/лист |
15 мм | лист | 2 900 р/лист |
18 мм | лист | 3 500 р/лист |
21 мм | лист | 4 200 р/лист |
24 мм | лист | 4 400 р/лист |
27 мм | лист | 4 600 р/лист |
30 мм | лист | 5 300 р/лист |
35 мм | лист | 6 400 р/лист |
Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно (ель, сосна) | |
РАЗМЕР | Цена |
---|---|
Диаметр 180 мм | 3 000р/шт. |
Диаметр 200 мм | 3 000р/шт. |
Диаметр 220 мм | 3 000р/шт. |
Диаметр 240 мм | 3 000р/шт. |
Диаметр 260 мм | 3 000р/шт. |
Диаметр 280 мм | 3 000р/шт. |